管易云是金蝶旗下专注提供电商企业管理软件服务的子品牌,先后开发了c-erp、ec-oms、ec-wms、e店管家、bbc、b2b、b2c商城网站建设等产品和服务,涵盖电商业务全流程。
金蝶k/3cloud在总结百万家客户管理最佳实践的基础上,提供了标准的管理模式;通过标准的业务架构:多会计准则、多币别、多地点、多组织、多税制应用框架等,有效支持企业的运营管理;k/3cloud提供了标准的业务建模:35种标准erp领域模型、1046种模型元素、21243种模型元素属性组合,288个业务服务构件,让企业及伙伴可快速构建出行业化及个性化的应用。
集成方案是整个轻易云集成平台的核心,每一个集成方案代表一种业务的对接策略(对接方案借鉴可以在轻易云系统数据集成交流社区bbs.qeasy.cloud 中找到相关信息),用户可以根据业务的不同新建多个不同规则的集成方案。比如:采购订单同步,线上销售出库同步,线下销售出库同步。一个集成方案必须要配置源系统:管易云,源系统 api:调拨单查询,目标系统:金蝶云星空,目标系统 api[标准][调拨单单新增]-v2。在新增集成方案之前需要确定两个系统的连接器都已经配置完成。
- 接口:gy.erp.stock.transfer.get
- 接口名称:调拨单查询
- 接口方法:post
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
start_date | 修改时间开始段 | string | |
end_date | 修改时间结束段 | string | |
start_create | 创建时间开始段 | string | |
end_create | 创建时间结束段 | string | |
start_operation | 入库时间开始段 | string | |
end_operation | 入库时间结束段 | string | |
warehouse_out | 移出仓库 | string | |
warehouse_in | 移入仓库 | string | |
code | 单据编号 | string | |
status_in | 入库状态 | string | |
status_out | 出库状态 | string | |
page_size | 分页大小 | string | 默认为10 |
page_no | 页号 | string | 默认1 |
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
note | 备注 | string | |
code | 单据编号 | string | |
status | 审核状态 | string | |
create_date | 创建时间 | string | |
modify_date | 修改时间 | string | |
approve_date | 审核时间 | string | |
out_warehouse_date | 出库时间 | string | |
in_warehouse_date | 入库时间 | string | |
status_out | 出库状态 | string | |
status_in | 入库状态 | string | |
details | 调拨明细 | array | |
details.warehouse_out | 调出仓库 | string | |
details.warehouse_in | 调入仓库 | string | |
details.qty | 数量 | string | |
details.note | 备注 | string | |
details.item_id | 商品id | string | |
details.item_sku_id | 规格id | string | |
details.in_qty | 入库数量 | string | |
details.out_qty | 出库数量 | string | |
details.item_code | 商品代码 | string | |
details.sku_code | 规格代码 | string | |
details.sku_note | 规格备注 | string | |
details.detail_batch | 批次列表 | array | |
details.detail_batch.batchnumber | 批次号 | string | |
details.detail_batch.qty | 数量 | string | |
details.detail_batch.warehousing_time | 入库日期 | string | |
details.detail_batch.production_time | 生产日期 | string | |
details.detail_batch.shelf_life | 保质期 | string | |
details.detail_batch.valid_time | 有效日期 | string |
- 调用接口:batchsave
- 接口名称:[标准][调拨单单新增]-v2
- 方法:post
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
fbillno | 单据编号 | string | |
fbilltypeid | 单据类型 | string | |
fbiztype | 业务类型 | string | |
ftransferdirect | 调拨方向 | string | |
ftransferbiztype | 调拨类型 | string | |
fsaleorgid | 销售组织 | string | |
fsettleorgid | 结算组织 | string | |
fstockoutorgid | 调出库存组织 | string | |
fownertypeoutidhead | 调出货主类型 | string | |
fowneroutidhead | 调出货主 | string | |
fstockorgid | 调入库存组织 | string | |
fsettlecurrid | 结算币别 | string | |
fdate | 日期 | string | |
fnote | 备注 | string | |
fbillentry | 明细信息 | array | |
fbillentry.fmaterialid | 物料编码 | string | |
fbillentry.fcmkbarcode | 零售条形码 | string | |
fbillentry.fqty | 调拨数量 | string | |
fbillentry.flot | 调出批号 | string | |
fbillentry.fsrcstockid | 调出仓库 | string | |
fbillentry.fdeststockid | 调入仓库 | string | |
fbillentry.fnoteentry | 备注 | string | |
fbillentry.formid | 业务对象表单id | string | stk_transferdirect |
fbillentry.operation | 执行的操作 | string | save |
fbillentry.isautosubmitandaudit | 提交并审核 | bool | true |
fbillentry.isverifybasedatafield | 验证基础资料 | bool | false |
数据集成中台设计中心web界面以“拖拽”式交互设计,使用鼠标即可构建设计多异构系统数据集成流程,低代码平台大大降低流程设计者上手门槛。还有丰富的组件库快速满足复杂业务需求,结合不同模块即可生成不同业务流程,提升流程设计效率。平台支持多种高度灵活部署,高并发、高性能、高可用,可以通过多节点组成集群实现性能的横向扩展。适度集群配置其数据集成处理能力可达gb级/秒,为业务流提供更高数据吞吐量。平台已集成数据回压、优先级队列等能力,保障运行稳定性。完善的企业api运营管理机制帮助您构建“api生产者、api管理者、api消费者”三者结合的统一api数字化生态。支持市面上主流厂家软件如:金蝶、用友、sap、泛微、蓝凌、旺店通、聚水潭、马帮、小满crm等等。
凯发体育官方app的版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。