项目全流程管理考核细则制度v3.0 | |||||||
1.目的: 2.范围 3.定义 4.职责 5.考核内容 | |||||||
项目角色 | 考核事项内容 | 考核标准 | 权重考核 | 项目代表 | 考核结果 | ||
扣分项(满分100分) | |||||||
项目经理 | 市场代表 | 项目毛利不达到公司指标 | 毛利不达到要求(总经理未签字) | 毛利不达标:扣2分 | 市场代表 | ||
项目整个交期未能达到标准交期 | 项目整个交期未能达到标准交期 | 交期不达标:扣2分 | 市场代表 | ||||
需求方案的合理性/达不到需求 | 方案过程漏需求/需求达不到 | 导致延期和成本增加:扣2分 | 方案设计 | ||||
项目下达(crm) | 项目po或客户增补单未及时下达 | 导致项目进度延期:扣1分 | 市场代表 | ||||
未及时出货和批量生产计划 | 未按计划出货及上料批量生产计划 | 项目进度延期:扣1分 | 市场代表 | ||||
下单前未收到预付款或特批单 | 项目物料下单之前未收到预付款或者特批单,影响下单 | 没有特批单&预付款:扣2分 | 市场代表 | ||||
设计代表 | 1.召开项目启动会 | 项目po之后2天内需召开项目启动会 | 1.未开启动会:扣3分 | 项目经理 | |||
2.未按研发计划设计完成<三级计划> | 启动会达成共识设计计划表(军令状) | 1.延期扣分:(延期天数/场内交期)*50 分 | 机械设计 | ||||
3.未提供工程预算(报价预算表) | 提供给市场工程预算(签字版) | 1.未及时提供:扣1分 | 机械设计 | ||||
4.电气需求表输出 | 机械设计 为 电气设计输出 电气需求表 | 1.未及时提供:扣2分 | 机械设计 | ||||
4.提供方案评审和3d评审记录表(增加物料选型评审要素) | 下单前需提供方案评审表、 | 1.未及时提供:扣2分 | 机械设计 | ||||
5.plm系统上传及bom完整性、准确率 | 在达成共识额时间下发、下发时bom的准确率 | 1.bom未及时下发:扣2分 | 机械设计 | ||||
6.项目成本审核 | 下单前需提供成本审核表 | 1.未准时输出:扣2分 | 项目经理 | ||||
7.投单时间(图纸受控,bom完整,下达pmc) | 启动会达成共识的下单时间 | 下单延期:扣2分 | 机械设计 | ||||
8.备品备件清单 | 订单或技术协议中约定的备品清单; | 未输出关键清单:扣1分 | 机械设计 | ||||
9关键清单(bom下达1周) | 核心功能的零部关键件清单 | 未输出关键清单:扣1分 | 机械设计 | ||||
10.核心部位装配爆sop及装配精度标准 | 核心关键模块装配sop 或以及装配工艺 | 未输出核心装配sop:扣1分 | 机械设计 | ||||
11.未及时提供电气路图 | 物料齐套之前(一周)输出电路图、电气工艺图 | 未及时输出电路图、电气工艺图、气路图:扣2分 | 电控程序 | ||||
12.ecn数量和金额 | 未达成ecn下单比例和金额 | ecn指标未达到:扣2分 | 机械、电控 | ||||
13.装配、调试、交付各阶段设计问题关闭 | 未按时关闭研发问题点(会议达成共识的时间) | 未按时关闭研发问题:扣1分/次 | 机、电、软 | ||||
pmc代表 | 采购代表 | 1.未按时输出成本审核价格 | bom输出后3天时间内需要输出成本价格 | 未及时输出:扣1分 | 采购代表 | ||
2.物料未按时转单 | 系统内3天内转单,新的物料5天内转单 | 未及时转单:扣1分 | 采购代表 | ||||
3.未按时完成物料齐套 | 未在规定的时间内完成物料齐套 | 延期:(延期天数/场内交期)*50 分 | 采购代表 | ||||
4.未及时返修件处理时效性 | 返修件处理回复时间1天内 | 未及时处理返修件:扣1分 | 采购代表 | ||||
5.未及时反馈物料跳票 | 未及时反馈物料跳票,导致成本增加 | 跳票导致成本增加:扣3分 | 采购代表 | ||||
6.不回复信息或无结果 | 不回复信息或无结果 | 不回复信息或无结果:超0.5天扣1分 | 采购代表 | ||||
pmc | 1.长交期投单 | 长交期物料按计划投单 | 未按计划投单:扣2分 | 机械、电控 | |||
2.投单及时性 | 正确发包后1个工作日内完成投单 | 未按时达成:扣2分 | pmc | ||||
3.物料过程管控 | 物料进度表,风险物料预警表,领料及余料退库 | 未按时输出表单:扣2分 | pmc | ||||
4.未能按时完成物料齐套96% | 在启动会达成共识的交期内完成物料齐套 | 未按时达成:扣3分 | pmc | ||||
5.人力及场地规划 | 启动会后1周内输出人力及场地计划 | 未按时输出表单:扣2分 | pmc | ||||
6.项目进度管控 | 项目进度计划表,组装及调试异常管控表 | 未按时输出表单:扣2分 | pmc | ||||
7.项目交付达成 | 项目交付达成率97%以上 | 未按时达成:扣3分 | pmc | ||||
8.主导厂内设备预fat | 未按时完成预fat及自检整改 | 未按时达成:扣2分 | pmc | ||||
9.客户端fat | 内部预fat完成,客户端超过2次未通过fat | 2次fat未通过:扣2分(超次累加) | 项目经理 | ||||
10.客户fat问题点整改 | 整改问题关闭率、准时性 | 未按计划完成fat问题点整改:扣2分 | pmc | ||||
11.项目出货安排 | 出货前1-3天预约车辆并提供车辆信息、名牌信息、送货清单、出货前点检 | 未能按计划出货:扣2分 | pmc | ||||
装配代表 | 1.未按时完成设备组装装配 | 组装阶段制定计划,完成目标 | 延期:(延期天数/场内交期)*50 分 | 装配代表 | |||
2.输出装配问题管理表 | 装配过程问题管理表的输出 | 未输出问题表:扣2分 | 装配代表 | ||||
3.未反馈人工工时(1周反馈) | 装配过程每周反馈人力工时 | 未输出人力工时:扣1分 | 装配代表 | ||||
调试代表 | 1.未按时完成设备调试试跑 | 调试阶段制定计划,完成目标 | 延期:(延期天数/场内交期)*50 分 | 调试代表 | |||
2.输出调试问题管理表 | 调试过程问题管理表的输出 | 未输出问题表:扣2分 | 装配代表 | ||||
3.未反馈人工工时(1周反馈) | 调试过程每周反馈人力工时 | 未输出人力工时:扣1分 | 调试代表 | ||||
品质代表 | 1.未按时输出品质管控计划 | 关键零部件检测计划 | 未输出品质计划:扣1分 | 品质代表 | |||
2.来料检验及时性和漏检率 | 来料良率(待定) | 来料检验漏检率未达到:扣1分 | 品质代表 | ||||
3.未按要求提供过程检验资料 | 问题整改效率;问题发现能力; | 未提供过程管控资料:扣1分 | 品质代表 | ||||
4.未按计划完成自检(预fat) | 问题处理效率;客户满意度(除设计因素);fat通过率 | 客户端fat超2次未通过:扣2分(超次累加) | 品质代表 | ||||
5.异常物料处理及时性 | 问题判定 处理两天时间内 | 未及时处理反馈:扣1分 | 品质代表 | ||||
交付代表 | 1.按照项目经理主计划制定调试计划,未按时完成 | 未按时完成调试计划、未完成调试计划 | 延期:(延期天数/场内交期)*50 分 | 调试代表 | |||
2.未按时输出进度状态、问题管理表、三率数据、故障率 | 未及时输出反馈问题管理表,三率数据、故障率(签字) | 未输出文件:扣2分 | 调试代表 | ||||
3.未及时或隐瞒问题点,造成客户投诉 | 设备出现异常隐瞒不报或未及时反馈问题、未积极配合项目经理或工程师闭环问题的,造成项目计划延误或客户投诉 | 问题点未及时反馈/瞒报:扣2分 | 调试代表 | ||||
4.项目复盘 | 稳定达产之后输出项目复盘 | 未输出项目复盘:扣2分 | 项目经理 | ||||
5.设备违规操作造成损失和投诉 | 违规操作造成客户投诉或客户产品批量不良的或造成设备备件损坏、丢失、导致故障停机,延误客户生产的, | 违规操作:扣2分 | 调试代表 | ||||
6.违反客户端操作规范和保密协议造成客户投诉 | 违反现场操作规范、客户端保密协议等要求 | 被现场客户端处罚:扣2分 | 调试代表 | ||||
7.未及时给客户培训和记录表 | 未及时给客户培训和培训记录 | 未记录:扣1分 | 调试代表 | ||||
6.考核结果: |
pmo前沿特约作者
pmo前沿特约作者:杨坤
作者介绍:
上市公司pmo负责人,15 机械制造行业工作经验擅长非标自动化行业业务体系
曾服务于catl、atl、byd、富士康三一重工、中航鲤电、蜂巢、冠宇等国内外知名企业;
凯发体育官方app的版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。